LIFESTYLE熱門話題
2025美國百大網站最新排行榜:YT、臉書分佔第2、3名,ChatGPT擠進Top10、Gemini成長46%,冠軍「這網站」不意外
by Nic-更新
Photo/Unsplash

2025美國百大網站最新排行榜揭曉!根據Similarweb公布的2025最新美國Top100網站流量排行榜,台灣人也愛看的YouTube、FaceBook分別佔了第二名與第三名。第四名是購物網站亞馬遜Amazon.com,第五名則是大型社交論壇Reddit。至於Top1網站流量冠軍則是Google,真的一點也不意外。Similarweb表示,前10名網站流量幾乎沒有波動,而排名 40–100 的網站因季節、促銷、或演算法變化而波動更大,以下是前十名網站排行榜,完整百大榜單置於文末。
2025美國網站流量排行榜Top10
# | 網域 | MoM 流量變化 | 每月流量 |
1 | google.com | +3.40% | 16.6B |
2 | youtube.com | +3.31% | 5.5B |
3 | facebook.com | +2.68% | 2.4B |
4 | amazon.com | +8.61% | 2.4B |
5 | reddit.com | +2.23% | 1.9B |
6 | yahoo.com | +2.35% | 1.6B |
7 | bing.com | -5.12% | 1.4B |
8 | chatgpt.com | +9.09% | 1.1B |
9 | instagram.com | +3.71% | 1.0B |
10 | x.com | +0.44% | 1.0B |
2025美國網站流量排行榜解析1|大型網站穩定
Similarweb評析表示,觀察看來,仍以大型平台地位受到鞏固,前十名波動較小,而且在前 100 名中,Google、YouTube、Facebook、Amazon、Wikipedia、ChatGPT等網站佔據大多數流量。而電商網站像是 Amazon、Walmart、Etsy、Costco等,都擁有穩定的月增長,顯示美國已經邁向行動裝置購物的年底假期旺季。

2025美國網站流量排行榜解析2|媒體網站因AI搜尋停滯
新聞媒體包括CNN、Fox News、NYTimes多半表現停滯,或甚至微幅下降,Similarweb分析認為,這反映了「AI搜尋」改變了流量來源,並且使流量分散,甚至使得多數新聞媒體難以維持成長,僅少數具有較強社群傳播力的媒體仍有明顯增長。可以說,AI已經成為核心流量管道,也重塑了網站被推薦與曝光的方式。此外,Similarweb也提醒,流量波動不可忽視會受到大環境影響,像是消費支出、貿易政策、關稅、供應鏈等,都會從流量中反映出來。

2025美國網站流量排行榜解析3|體育、購物網站季節波動
至於季節性波動則以體育(例如球季)、教育、因應節慶禮物需求而成長的零售類最為明顯,也因此本次排行榜中,電商是獲得最多成長的一類網站。Similarweb表示,AI 平台正在重塑前 100 名的榜單,AI平台不僅自身流量成長,它們也同時改變了搜尋方式、導流方式,以及曝光的方式。
除此之外,Similarweb也提供了一些值得關注的關鍵網站。包括ChatGPT在美國已經突破10億訪問;而Gemini 在2025年8到10月期間,全球流量則是飆升46%,後勢看漲。因應季節性的MLB網站,以及Target、Shein購物網站等也都呈現明顯增加,其中Target實體通路的客群減少、幾乎轉往線上購物居多。而Shein購物網站的增長則是不排除與關稅有關。

2025百大網站Top8|Chatgpt.com
10 月流量:10.76 億次 | MoM +9.09%
chatgpt.com 首次在美國突破 10 億造訪次數。顯示ChatGPT 在專業與消費市場都持續快速擴張,其增長顯示平台已從「新奇體驗」變成日常工作流程的一部分。

2025百大網站Top42|Target.com
10 月流量:1.998 億次 | MoM +21.35%
外媒報導Target 實體客流下降,但觀察線上來客數卻明顯增加。隨著零售業進入年底節慶假期旺季,這波成長可能反映提前購物、促銷活動、或行動裝置優先的使用習慣。但同時也凸顯:若實體店客流疲軟,純粹數位流量成長,並不足以完全彌補其流失的客群。

2025百大網站Top52|Quora
10 月流量:1.583 億 | MoM +1.27%
Quora 是美國重要Q&A平台,但相較於Reddit,因為Reddit正因 Google AI Overviews 等 AI 搜尋整合而受益。因此比起來Quora 競爭力相對較弱。而且在AI 引薦流量增長趨勢之下,Quora的位置不斷受到挑戰。

2025百大網站Top54|Gemini.google.com
10 月流量:1.534 億 | MoM +9.36%
雖然比不上ChatGPT的第8名成績亮眼,但Gemini 成長也逐漸強勁。根據TechRadar 報導指出,Gemini 在 8–10 月期間全球流量飆升 46%。可見AI戰場正逐漸白熱化,顯示AI生態系越來越多元,不再一家獨大。
2025百大網站Top95|MLB.com
10 月流量:8625 萬 | MoM -28.5%
MLB 球季結束,網站流量立即大幅下跌,這正呼應了季後賽結束後,流量自然下滑的理論。只要是季節性以及由重大事件驅動流量的網站,像是體育、頒獎典禮等大事件,通常會有劇烈的流量波動。

2025百大網站Top99|Shein.com
10 月流量:8439 萬 | MoM +6.77%
Similarweb引用Smart Fashion 的產業報告指出, 2025 年美國服飾進口關稅從 1 月的 14.7% 上升至 10 月的 26.4%,推估關稅正在壓縮快時尚利潤,不過,對永續品牌的打擊肯定更大,因為高額固定稅率是相同的。 SHEIN網站可透過大規模和靈活的供應鏈吸收成本,因此可以稱過這波關稅風暴,不過小型永續品牌勢必繼續承受巨大壓力。

2025 Top100網站流量排名完整榜單
(資料來源:similarweb)
| 排名 | 網域 | MoM 流量變化 | 月訪問量 |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 3.40% | 16.6B |
| 2 | youtube.com | 3.31% | 5.5B |
| 3 | facebook.com | 2.68% | 2.4B |
| 4 | amazon.com | 8.61% | 2.4B |
| 5 | reddit.com | 2.23% | 1.9B |
| 6 | yahoo.com | 2.35% | 1.6B |
| 7 | bing.com | -5.12% | 1.4B |
| 8 | chatgpt.com | 9.09% | 1.1B |
| 9 | instagram.com | 3.71% | 1.0B |
| 10 | x.com | 0.44% | 1.0B |
| 11 | wikipedia.org | 3.50% | 727.9M |
| 12 | linkedin.com | 1.51% | 574.8M |
| 13 | office.com | 0.38% | 551.9M |
| 14 | espn.com | 3.06% | 535.8M |
| 15 | ebay.com | 3.15% | 486.0M |
| 16 | walmart.com | 4.59% | 481.3M |
| 17 | instructure.com | 1.80% | 445.4M |
| 18 | nytimes.com | -4.49% | 440.9M |
| 19 | tiktok.com | 5.85% | 431.7M |
| 20 | netflix.com | 3.88% | 327.4M |
| 21 | duckduckgo.com | 1.67% | 327.2M |
| 22 | weather.com | 5.72% | 323.8M |
| 23 | fandom.com | 3.07% | 316.5M |
| 24 | usps.com | 1.19% | 316.3M |
| 25 | cnn.com | -13.48% | 297.1M |
| 26 | zillow.com | 1.17% | 294.6M |
| 27 | temu.com | 9.34% | 294.3M |
| 28 | sharepoint.com | 4.20% | 290.7M |
| 29 | live.com | 5.53% | 282.9M |
| 30 | pinterest.com | 4.97% | 276.9M |
| 31 | microsoft.com | 5.45% | 262.5M |
| 32 | twitch.tv | 1.01% | 256.0M |
| 33 | xvideos.com | -0.59% | 243.1M |
| 34 | pornhub.com | -0.82% | 236.8M |
| 35 | xnxx.com | 3.36% | 236.6M |
| 36 | duosecurity.com | 2.32% | 230.8M |
| 37 | paypal.com | 2.40% | 225.5M |
| 38 | foxnews.com | -12.20% | 223.8M |
| 39 | zoom.us | 5.53% | 219.4M |
| 40 | etsy.com | 5.33% | 215.9M |
| 41 | xhamster.com | 5.88% | 200.9M |
| 42 | target.com | 21.35% | 199.8M |
| 43 | aol.com | 0.13% | 195.7M |
| 44 | chaturbate.com | 2.79% | 194.8M |
| 45 | chase.com | 2.09% | 181.6M |
| 46 | office365.com | 7.21% | 179.6M |
| 47 | homedepot.com | 2.96% | 171.0M |
| 48 | roblox.com | 2.96% | 170.2M |
| 49 | discord.com | 5.21% | 166.2M |
| 50 | indeed.com | -4.64% | 161.1M |
| 51 | nextdoor.com | 4.55% | 159.9M |
| 52 | quora.com | 1.27% | 158.4M |
| 53 | apple.com | -6.67% | 156.5M |
| 54 | gemini.google.com | 9.36% | 153.5M |
| 55 | imdb.com | 1.40% | 152.1M |
| 56 | canva.com | 8.89% | 151.2M |
| 57 | hulu.com | -0.63% | 147.6M |
| 58 | finance.yahoo.com | 10.10% | 145.7M |
| 59 | fedex.com | 1.80% | 145.3M |
| 60 | msn.com | -0.81% | 144.0M |
| 61 | people.com | -3.73% | 143.4M |
| 62 | ups.com | 4.34% | 143.3M |
| 63 | stripchat.com | -1.38% | 143.1M |
| 64 | clever.com | 6.14% | 137.4M |
| 65 | spotify.com | 4.34% | 135.8M |
| 66 | onlyfans.com | 5.81% | 130.4M |
| 67 | usatoday.com | -5.87% | 125.4M |
| 68 | capitalone.com | 5.11% | 125.2M |
| 69 | shop.app | 9.35% | 124.7M |
| 70 | citi.com | 3.01% | 123.6M |
| 71 | hbomax.com | 9.33% | 123.0M |
| 72 | okta.com | 3.96% | 122.9M |
| 73 | brave.com | 8.42% | 120.9M |
| 74 | yelp.com | 3.57% | 118.0M |
| 75 | fidelity.com | 15.51% | 117.2M |
| 76 | xfinity.com | 4.28% | 116.6M |
| 77 | t-mobile.com | -2.36% | 116.3M |
| 78 | att.com | -2.08% | 111.5M |
| 79 | craigslist.org | -2.30% | 107.1M |
| 80 | realtor.com | -4.63% | 106.4M |
| 81 | lowes.com | 1.01% | 106.0M |
| 82 | bankofamerica.com | 2.41% | 103.7M |
| 83 | bbc.com | -13.06% | 103.1M |
| 84 | nypost.com | -15.12% | 97.7M |
| 85 | wellsfargo.com | 2.53% | 96.4M |
| 86 | archiveofourown.org | 7.38% | 95.7M |
| 87 | news.google.com | -1.18% | 95.4M |
| 88 | schwab.com | 12.53% | 92.9M |
| 89 | bestbuy.com | 7.92% | 92.5M |
| 90 | github.com | 7.56% | 92.3M |
| 91 | cnbc.com | 5.22% | 91.4M |
| 92 | accuweather.com | -0.68% | 91.2M |
| 93 | ticketmaster.com | -3.40% | 89.1M |
| 94 | allrecipes.com | 3.18% | 87.0M |
| 95 | mlb.com | -28.50% | 86.3M |
| 96 | sports.yahoo.com | -6.41% | 86.2M |
| 97 | adobe.com | 4.81% | 84.6M |
| 98 | cbsnews.com | 10.46% | 84.5M |
| 99 | shein.com | 6.77% | 84.4M |
| 100 | costco.com | 3.49% | 84.3M |
延伸閱讀:
