2026世界盃冠軍是誰?本屆世足冠軍賽已於台灣時間7月20日凌晨落幕,西班牙在延長賽以1:0擊敗阿根廷,拿下隊史第2座世界盃金盃,並繳出整屆僅失1球的驚人防守;季軍賽則由英格蘭以6:4擊退法國。本篇整理世足104場台灣時間賽程、冠軍賽與季軍賽完整賽果、4強對戰、12組最終戰績排名,並附常見QA,一次掌握本屆世界盃所有重要賽事。
- 冠軍:西班牙(隊史第2座,冠軍賽延長賽1:0勝阿根廷)
- 亞軍:阿根廷|季軍:英格蘭(季軍賽6:4勝法國)
- 賽事期間:台灣時間2026/6/12~7/20(冠軍賽7/20凌晨落幕,美國時間7/19)
- 規模:48隊、12組、104場,歷屆規模最大
- 主辦國:美國、加拿大、墨西哥,世界盃史上首次三國合辦
- 本篇提供:104場台灣時間賽程+完整賽果+賽制分組QA
2026國際足總世界盃足球賽賽程
2026世界盃足球賽賽制與分組(48隊/12組/104場)
2026世界盃足球賽首次擴編至48支球隊,分成12個小組進行單循環小組賽。各組前2名,加上12組中成績最好的8支第三名球隊,共32隊晉級淘汰賽;接著依序進行32強、16強、8強、4強、季軍戰與冠軍戰,全程單敗淘汰,總計104場比賽,是歷屆規模最大的一屆。
2026世界盃12組分組一覽:
- A組:墨西哥、南非、南韓、捷克
- B組:加拿大、波士尼亞、卡達、瑞士
- C組:巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
- D組:美國、巴拉圭、澳洲、土耳其
- E組:德國、庫拉索(古拉索)、象牙海岸、厄瓜多
- F組:荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞
- G組:比利時、埃及、伊朗、紐西蘭
- H組:西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭
- I組:法國、塞內加爾、伊拉克、挪威
- J組:阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦
- K組:葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞
- L組:英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬
2026世界盃足球賽賽程時間
本屆世足賽程小組賽從6月12日開踢,6月28日結束,淘汰賽則於6月29日正式展開,其中32強賽共有16場,16強賽8場,8強賽4場,4強賽2場,最終於7月20日(台灣時間)舉行冠軍戰,由西班牙封王。
以下整理2026世界盃完整賽程表(台灣時間),包含分組賽、淘汰賽(32強、16強、8強、4強)、季軍戰與冠軍戰時間與賽果,方便球迷一次掌握所有重要賽事資訊。
2026世界盃完整賽程表
決賽(冠軍賽) 7/20(一):西班牙奪冠
冠軍賽焦點回顧:西班牙與阿根廷在冠軍賽鏖戰到延長賽仍互交白卷,阿根廷中場恩佐.費南德茲(Enzo Fernández)在補時階段因危險動作領到紅牌遭罰下,西班牙隨即掌握多打一人的優勢,由第62分鐘替補上場的費蘭.托雷斯(Ferran Torres)在延長賽第106分鐘破門,替西班牙鎖定1:0勝局。這是西班牙繼2010年後拿下的第2座世界盃冠軍,且整屆賽事僅失1球、寫下單屆6場零封的紀錄;阿根廷則無緣成為自1962年巴西之後、首支衛冕成功的球隊。
延伸閱讀:
| 台灣時間 | 場次 | 分組/階段 | 對戰組合 | 當地時間 | 比賽國家/城市 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20(一)凌晨03:00 | M104 | 冠軍賽 | 西班牙 vs 阿根廷 | 7/19(日)15:00 | 紐約/紐澤西,美國 | 1:0西班牙勝(延長賽) |
季軍賽 7/19(日):英格蘭奪季軍
季軍賽焦點回顧:英格蘭以6:4擊退法國,拿下本屆世界盃季軍。英格蘭薩卡(Bukayo Saka)獨進帽子戲法,貝林罕(Jude Bellingham)在補時再添一城;法國的姆巴佩(Kylian Mbappé)雖梅開二度仍不敵,卻也憑本屆進球超越前輩,登上世界盃歷史總進球榜首。
| 台灣時間 | 場次 | 分組/階段 | 對戰組合 | 當地時間 | 比賽國家/城市 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19(日)清晨05:00 | M103 | 季軍賽 | 法國 vs 英格蘭 | 7/18(六)17:00 | 邁阿密,美國 | 4:6英格蘭勝 |
準決賽(4強) 7/15(三)~7/16(四)
4強焦點回顧:兩場準決賽皆在正規時間分出勝負。西班牙以2:0擊敗法國,阿根廷則在比賽末段連進兩球,以2:1逆轉英格蘭;西班牙與阿根廷因此取得冠軍賽門票,法國與英格蘭轉戰季軍賽。
延伸閱讀:
| 台灣時間 | 場次 | 分組/階段 | 對戰組合 | 當地時間 | 比賽國家/城市 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15(三)凌晨03:00 | M101 | 4強 | 法國 vs 西班牙 | 7/14(二)14:00 | 達拉斯,美國 | 0:2西班牙勝 |
| 7/16(四)凌晨03:00 | M102 | 4強 | 英格蘭 vs 阿根廷 | 7/15(三)15:00 | 亞特蘭大,美國 | 1:2阿根廷勝 |
半準決賽(8強) 7/10(五)~7/12(日)
8強焦點回顧:本屆8強賽四場全數分出勝負,晉級4強的組合出爐。法國以2:0完封摩洛哥,終結非洲勁旅的奇幻旅程;西班牙2:1力克比利時,延續不敗氣勢;英格蘭2:1擊敗爆冷淘汰巴西的挪威,成功復仇並闖進4強;阿根廷則以3:1輕取瑞士。最終晉級4強的四強勁旅為法國、西班牙、英格蘭與阿根廷,將捉對廝殺搶進冠軍戰。
| 台灣時間 | 場次 | 分組/階段 | 對戰組合 | 當地時間 | 比賽國家/城市 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10(五)凌晨04:00 | M97 | 8強 | 法國 vs 摩洛哥 | 7/9(四)16:00 | 波士頓,美國 | 2:0法國勝 |
| 7/11(六)凌晨03:00 | M98 | 8強 | 西班牙 vs 比利時 | 7/10(五)12:00 | 洛杉磯,美國 | 2:1西班牙勝 |
| 7/12(日)清晨05:00 | M99 | 8強 | 挪威 vs 英格蘭 | 7/11(六)17:00 | 邁阿密,美國 | 1:2英格蘭勝 |
| 7/12(日)上午09:00 | M100 | 8強 | 阿根廷 vs 瑞士 | 7/11(六)20:00 | 堪薩斯城,美國 | 3:1阿根廷勝 |
16強淘汰賽 7/5(日)~7/8(三)
16強焦點回顧:本屆16強冷門迭爆。挪威靠哈蘭德(Erling Haaland)梅開二度,以2:1爆冷淘汰五屆冠軍巴西,34歲的內馬爾(Neymar)賽後宣布退出巴西國家隊,為2010年以來的國家隊生涯畫下句點。地主美國在前鋒巴洛根(Folarin Balogun)紅牌禁賽遭FIFA罕見撤銷、確定復出後,仍以1:4不敵比利時,止步16強。此外,西班牙1:0氣走葡萄牙、阿根廷從0:2落後逆轉3:2淘汰埃及、瑞士靠PK大戰淘汰哥倫比亞,順利挺進8強。
| 台灣時間 | 場次 | 分組/階段 | 對戰組合 | 當地時間 | 比賽國家/城市 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5(日)凌晨01:00 | M90 | 16強 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 7/4(六)12:00 | 休士頓,美國 | 0:3摩洛哥勝 |
| 7/5(日)清晨05:00 | M89 | 16強 | 巴拉圭 vs 法國 | 7/4(六)17:00 | 費城,美國 | 0:1法國勝 |
| 7/6(一)凌晨04:00 | M91 | 16強 | 巴西 vs 挪威 | 7/5(日)16:00 | 紐約/紐澤西,美國 | 1:2挪威勝 |
| 7/6(一)上午08:00 | M92 | 16強 | 墨西哥 vs 英格蘭 | 7/5(日)18:00 | 墨西哥市,墨西哥 | 2:3英格蘭勝 |
| 7/7(二)凌晨03:00 | M93 | 16強 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 7/6(一)14:00 | 達拉斯,美國 | 0:1西班牙勝 |
| 7/7(二)上午08:00 | M94 | 16強 | 美國 vs 比利時 | 7/6(一)17:00 | 西雅圖,美國 | 1:4比利時勝 |
| 7/8(三)凌晨00:00 | M95 | 16強 | 阿根廷 vs 埃及 | 7/7(二)12:00 | 亞特蘭大,美國 | 3:2阿根廷勝 |
| 7/8(三)凌晨04:00 | M96 | 16強 | 瑞士 vs 哥倫比亞 | 7/7(二)13:00 | 溫哥華,加拿大 | PK大戰 4:3瑞士勝 |
32強淘汰賽 6/29(一)~7/4(六)
| 台灣時間 | 場次 | 分組/階段 | 對戰組合 | 當地時間 | 比賽國家/城市 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29(一)凌晨03:00 | M73 | 32強 | 南非 vs 加拿大 | 6/28(日)12:00 | 洛杉磯,美國 | 0:1加拿大勝 |
| 6/30(二)凌晨01:00 | M76 | 32強 | 巴西 vs 日本 | 6/29(一)12:00 | 休士頓,美國 | 2:1巴西勝 |
| 6/30(二)凌晨04:30 | M74 | 32強 | 德國 vs 巴拉圭 | 6/29(一)16:30 | 波士頓,美國 | 1:1和局(巴拉圭PK大戰勝) |
| 6/30(二)上午09:00 | M75 | 32強 | 荷蘭 vs 摩洛哥 | 6/29(一)19:00 | 瓜達拉哈拉,墨西哥 | 1:1和局(摩洛哥PK大戰勝) |
| 7/1(三)凌晨01:00 | M78 | 32強 | 象牙海岸 vs 挪威 | 6/30(二)12:00 | 達拉斯,美國 | 1:2挪威勝 |
| 7/1(三)清晨05:00 | M77 | 32強 | 法國 vs 瑞典 | 6/30(二)17:00 | 紐約/紐澤西,美國 | 3:0法國勝 |
| 7/1(三)上午09:00 | M79 | 32強 | 墨西哥 vs 厄瓜多 | 6/30(二)19:00 | 墨西哥市,墨西哥 | 2:0墨西哥勝 |
| 7/2(四)凌晨00:00 | M80 | 32強 | 英格蘭 vs 剛果民主共和國 | 7/1(三)12:00 | 亞特蘭大,美國 | 2:1英格蘭勝 |
| 7/2(四)凌晨04:00 | M82 | 32強 | 比利時 vs 塞內加爾 | 7/1(三)13:00 | 西雅圖,美國 | 3:2比利時勝 |
| 7/2(四)上午08:00 | M81 | 32強 | 美國 vs 波赫 | 7/1(三)17:00 | 舊金山灣區,美國 | 2:0美國勝 |
| 7/3(五)凌晨03:00 | M84 | 32強 | 西班牙 vs 奧地利 | 7/2(四)12:00 | 洛杉磯,美國 | 3:0西班牙勝 |
| 7/3(五)清晨07:00 | M83 | 32強 | 葡萄牙 vs 克羅埃西亞 | 7/2(四)19:00 | 多倫多,加拿大 | 2:1葡萄牙勝 |
| 7/3(五)上午11:00 | M85 | 32強 | 瑞士 vs 阿爾及利亞 | 7/2(四)20:00 | 溫哥華,加拿大 | 2:0瑞士勝 |
| 7/4(六)凌晨02:00 | M88 | 32強 | 澳洲 vs 埃及 | 7/3(五)13:00 | 達拉斯,美國 | 1:1和局(埃及PK大戰勝) |
| 7/4(六)清晨06:00 | M86 | 32強 | 阿根廷 vs 維德角 | 7/3(五)18:00 | 邁阿密,美國 | 3:2阿根廷勝 |
| 7/4(六)上午09:30 | M87 | 32強 | 哥倫比亞 vs 迦納 | 7/3(五)20:30 | 堪薩斯城,美國 | 1:0哥倫比亞勝 |
分組賽 6/12(五)~6/28(日)
| 台灣時間 | 場次 | 分組/階段 | 對戰組合 | 當地時間 | 比賽國家/城市 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12(五)凌晨03:00 | M1 | A組 | 墨西哥 vs 南非 | 6/11(四)13:00 | 墨西哥市,墨西哥 | 2:0墨西哥勝 |
| 6/12(五)上午10:00 | M2 | A組 | 南韓 vs 捷克 | 6/11(四)20:00 | 瓜達拉哈拉,墨西哥 | 2:1南韓勝 |
| 6/13(六)凌晨03:00 | M3 | B組 | 加拿大 vs 波赫 | 6/12(五)15:00 | 多倫多,加拿大 | 1:1和局 |
| 6/13(六)上午09:00 | M4 | D組 | 美國 vs 巴拉圭 | 6/12(五)18:00 | 洛杉磯,美國 | 4:1美國勝 |
| 6/14(日)凌晨03:00 | M5 | B組 | 卡達 vs 瑞士 | 6/13(六)12:00 | 舊金山灣區,美國 | 1:1和局 |
| 6/14(日)清晨06:00 | M6 | C組 | 巴西 vs 摩洛哥 | 6/13(六)18:00 | 紐約/紐澤西,美國 | 1:1和局 |
| 6/14(日)上午09:00 | M7 | C組 | 海地 vs 蘇格蘭 | 6/13(六)21:00 | 波士頓,美國 | 0:1蘇格蘭勝 |
| 6/14(日)中午12:00 | M8 | D組 | 澳洲 vs 土耳其 | 6/13(六)21:00 | 溫哥華,加拿大 | 2:0澳洲勝 |
| 6/15(一)凌晨01:00 | M9 | E組 | 德國 vs 庫拉索(古拉索) | 6/14(日)12:00 | 休士頓,美國 | 7:1德國勝 |
| 6/15(一)凌晨04:00 | M10 | F組 | 荷蘭 vs 日本 | 6/14(日)15:00 | 達拉斯,美國 | 2:2和局 |
| 6/15(一)清晨07:00 | M11 | E組 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 | 6/14(日)19:00 | 費城,美國 | 1:0象牙海岸勝 |
| 6/15(一)上午10:00 | M12 | F組 | 瑞典 vs 突尼西亞 | 6/14(日)20:00 | 瓜達拉哈拉,墨西哥 | 5:1瑞典勝 |
| 6/16(二)凌晨00:00 | M13 | H組 | 西班牙 vs 維德角 | 6/15(一)12:00 | 亞特蘭大,美國 | 0:0和局 |
| 6/16(二)凌晨03:00 | M14 | G組 | 比利時 vs 埃及 | 6/15(一)12:00 | 西雅圖,美國 | 1:1和局 |
| 6/16(二)清晨06:00 | M15 | H組 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | 6/15(一)18:00 | 邁阿密,美國 | 1:1和局 |
| 6/16(二)上午09:00 | M16 | G組 | 伊朗 vs 紐西蘭 | 6/15(一)18:00 | 洛杉磯,美國 | 2:2和局 |
| 6/17(三)凌晨03:00 | M17 | I組 | 法國 vs 塞內加爾 | 6/16(二)15:00 | 紐約/紐澤西,美國 | 3:1法國勝 |
| 6/17(三)清晨06:00 | M18 | I組 | 伊拉克 vs 挪威 | 6/16(二)18:00 | 波士頓,美國 | 1:4挪威勝 |
| 6/17(三)上午09:00 | M19 | J組 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | 6/16(二)20:00 | 堪薩斯城,美國 | 3:0阿根廷勝 |
| 6/17(三)中午12:00 | M20 | J組 | 奧地利 vs 約旦 | 6/16(二)21:00 | 舊金山灣區,美國 | 3:1奧地利勝 |
| 6/18(四)凌晨01:00 | M21 | K組 | 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 | 6/17(三)12:00 | 休士頓,美國 | 1:1和局 |
| 6/18(四)凌晨04:00 | M22 | L組 | 英格蘭 vs 克羅埃西亞 | 6/17(三)15:00 | 達拉斯,美國 | 4:2英格蘭勝 |
| 6/18(四)清晨07:00 | M23 | L組 | 迦納 vs 巴拿馬 | 6/17(三)19:00 | 多倫多,加拿大 | 1:0迦納勝 |
| 6/18(四)上午10:00 | M24 | K組 | 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | 6/17(三)20:00 | 墨西哥市,墨西哥 | 1:3哥倫比亞勝 |
| 6/19(五)凌晨00:00 | M25 | A組 | 捷克 vs 南非 | 6/18(四)12:00 | 亞特蘭大,美國 | 1:1和局 |
| 6/19(五)凌晨03:00 | M26 | B組 | 瑞士 vs 波赫 | 6/18(四)12:00 | 洛杉磯,美國 | 4:1瑞士勝 |
| 6/19(五)清晨06:00 | M27 | B組 | 加拿大 vs 卡達 | 6/18(四)15:00 | 溫哥華,加拿大 | 6:0加拿大勝 |
| 6/19(五)上午09:00 | M28 | A組 | 墨西哥 vs 南韓 | 6/18(四)19:00 | 瓜達拉哈拉,墨西哥 | 1:0墨西哥勝 |
| 6/20(六)凌晨03:00 | M29 | D組 | 美國 vs 澳洲 | 6/19(五)12:00 | 西雅圖,美國 | 2:0美國勝 |
| 6/20(六)清晨06:00 | M30 | C組 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | 6/19(五)18:00 | 波士頓,美國 | 0:1摩洛哥勝 |
| 6/20(六)上午08:30 | M31 | C組 | 巴西 vs 海地 | 6/19(五)20:30 | 費城,美國 | 3:0巴西勝 |
| 6/20(六)上午11:00 | M32 | D組 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 6/19(五)20:00 | 舊金山灣區,美國 | 0:1巴拉圭勝 |
| 6/21(日)凌晨01:00 | M33 | F組 | 荷蘭 vs 瑞典 | 6/20(六)12:00 | 休士頓,美國 | 5:1荷蘭勝 |
| 6/21(日)凌晨04:00 | M34 | E組 | 德國 vs 象牙海岸 | 6/20(六)16:00 | 多倫多,加拿大 | 2:1德國勝 |
| 6/21(日)上午08:00 | M35 | E組 | 厄瓜多 vs 庫拉索(古拉索) | 6/20(六)19:00 | 堪薩斯城,美國 | 0:0和局 |
| 6/21(日)中午12:00 | M36 | F組 | 突尼西亞 vs 日本 | 6/20(六)22:00 | 瓜達拉哈拉,墨西哥 | 0:4日本勝 |
| 6/22(一)凌晨00:00 | M37 | H組 | 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 | 6/21(日)12:00 | 亞特蘭大,美國 | 4:0西班牙勝 |
| 6/22(一)凌晨03:00 | M38 | G組 | 比利時 vs 伊朗 | 6/21(日)12:00 | 洛杉磯,美國 | 0:0和局 |
| 6/22(一)清晨06:00 | M39 | H組 | 烏拉圭 vs 維德角 | 6/21(日)18:00 | 邁阿密,美國 | 2:2和局 |
| 6/22(一)上午09:00 | M40 | G組 | 紐西蘭 vs 埃及 | 6/21(日)18:00 | 溫哥華,加拿大 | 1:3埃及勝 |
| 6/23(二)凌晨01:00 | M41 | J組 | 阿根廷 vs 奧地利 | 6/22(一)12:00 | 達拉斯,美國 | 2:0阿根廷勝 |
| 6/23(二)清晨05:00 | M42 | I組 | 法國 vs 伊拉克 | 6/22(一)17:00 | 費城,美國 | 3:0法國勝 |
| 6/23(二)上午08:00 | M43 | I組 | 挪威 vs 塞內加爾 | 6/22(一)20:00 | 多倫多,加拿大 | 3:2挪威勝 |
| 6/23(二)上午11:00 | M44 | J組 | 約旦 vs 阿爾及利亞 | 6/22(一)20:00 | 舊金山灣區,美國 | 1:2阿爾及利亞勝 |
| 6/24(三)凌晨01:00 | M45 | K組 | 葡萄牙 vs 烏茲別克 | 6/23(二)12:00 | 休士頓,美國 | 5:0葡萄牙勝 |
| 6/24(三)凌晨04:00 | M46 | L組 | 英格蘭 vs 迦納 | 6/23(二)16:00 | 波士頓,美國 | 0:0和局 |
| 6/24(三)清晨07:00 | M47 | L組 | 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 | 6/23(二)19:00 | 波士頓,美國 | 0:1克羅埃西亞勝 |
| 6/24(三)上午10:00 | M48 | K組 | 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 | 6/23(二)20:00 | 瓜達拉哈拉,墨西哥 | 1:0哥倫比亞勝 |
| 6/25(四)凌晨03:00 | M49 | B組 | 瑞士 vs 加拿大 | 6/24(三)12:00 | 溫哥華,加拿大 | 2:1瑞士勝 |
| 6/25(四)凌晨03:00 | M50 | B組 | 波赫 vs 卡達 | 6/24(三)12:00 | 西雅圖,美國 | 3:1波赫勝 |
| 6/25(四)清晨06:00 | M51 | C組 | 摩洛哥 vs 海地 | 6/24(三)18:00 | 亞特蘭大,美國 | 4:2摩洛哥勝 |
| 6/25(四)清晨06:00 | M52 | C組 | 蘇格蘭 vs 巴西 | 6/24(三)18:00 | 邁阿密,美國 | 0:3巴西勝 |
| 6/25(四)上午09:00 | M53 | A組 | 南非 vs 南韓 | 6/24(三)19:00 | 瓜達拉哈拉,墨西哥 | 1:0南非勝 |
| 6/25(四)上午09:00 | M54 | A組 | 捷克 vs 墨西哥 | 6/24(三)19:00 | 墨西哥市,墨西哥 | 0:3墨西哥勝 |
| 6/26(五)凌晨04:00 | M55 | E組 | 庫拉索(古拉索) vs 象牙海岸 | 6/25(四)16:00 | 費城,美國 | 0:2象牙海岸勝 |
| 6/26(五)凌晨04:00 | M56 | E組 | 厄瓜多 vs 德國 | 6/25(四)16:00 | 紐約/紐澤西,美國 | 2:1厄瓜多勝 |
| 6/26(五)清晨07:00 | M57 | F組 | 突尼西亞 vs 荷蘭 | 6/25(四)18:00 | 堪薩斯城,美國 | 1:3荷蘭勝 |
| 6/26(五)清晨07:00 | M58 | F組 | 日本 vs 瑞典 | 6/25(四)18:00 | 達拉斯,美國 | 1:1和局 |
| 6/26(五)上午10:00 | M59 | D組 | 土耳其 vs 美國 | 6/25(四)19:00 | 洛杉磯,美國 | 3:2土耳其勝 |
| 6/26(五)上午10:00 | M60 | D組 | 巴拉圭 vs 澳洲 | 6/25(四)19:00 | 舊金山灣區,美國 | 0:0和局 |
| 6/27(六)凌晨03:00 | M61 | I組 | 挪威 vs 法國 | 6/26(五)15:00 | 波士頓,美國 | 1:4法國勝 |
| 6/27(六)凌晨03:00 | M62 | I組 | 塞內加爾 vs 伊拉克 | 6/26(五)15:00 | 多倫多,加拿大 | 5:0塞內加爾勝 |
| 6/27(六)上午08:00 | M63 | H組 | 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 | 6/26(五)19:00 | 休士頓,美國 | 0:0和局 |
| 6/27(六)上午08:00 | M64 | H組 | 烏拉圭 vs 西班牙 | 6/26(五)18:00 | 瓜達拉哈拉,墨西哥 | 0:1西班牙勝 |
| 6/27(六)上午11:00 | M65 | G組 | 紐西蘭 vs 比利時 | 6/26(五)20:00 | 溫哥華,加拿大 | 1:5比利時勝 |
| 6/27(六)上午11:00 | M66 | G組 | 埃及 vs 伊朗 | 6/26(五)20:00 | 西雅圖,美國 | 1:1和局 |
| 6/28(日)清晨05:00 | M67 | L組 | 巴拿馬 vs 英格蘭 | 6/27(六)17:00 | 紐約/紐澤西,美國 | 0:2英格蘭勝 |
| 6/28(日)清晨05:00 | M68 | L組 | 克羅埃西亞 vs 迦納 | 6/27(六)17:00 | 費城,美國 | 2:1克羅埃西亞勝 |
| 6/28(日)清晨07:30 | M69 | K組 | 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | 6/27(六)19:30 | 邁阿密,美國 | 0:0和局 |
| 6/28(日)清晨07:30 | M70 | K組 | 剛果民主共和國 vs 烏茲別克 | 6/27(六)19:30 | 亞特蘭大,美國 | 3:1剛果民主共和國勝 |
| 6/28(日)上午10:00 | M71 | J組 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 | 6/27(六)21:00 | 堪薩斯城,美國 | 3:3和局 |
| 6/28(日)上午10:00 | M72 | J組 | 約旦 vs 阿根廷 | 6/27(六)21:00 | 達拉斯,美國 | 1:3阿根廷勝 |
*上表時間含台灣時間和當地時間。冠軍戰已於台灣時間7月20日凌晨(美國當地時間7月19日)舉行,由西班牙奪冠;賽事資訊以FIFA官方公告為準。
2026世界盃個人獎項
本屆世界盃頒獎典禮同步公布個人獎項,西班牙中場羅德里(Rodri)榮膺象徵賽事最佳球員的金球獎,法國前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)則以本屆最多進球數拿下金靴獎,兩大獎項分屬冠亞軍以外的焦點人物。
- 金球獎(最佳球員):羅德里(Rodri,西班牙)
- 金靴獎(最佳射手):姆巴佩(Kylian Mbappé,法國)
2026世界盃小組賽(分組賽)戰績排名
資料更新:台灣時間 2026/6/30。小組賽 12 組已全數踢完,32 強對戰組合已確定。各組前 2 名直接晉級,另有 12 組中成績最佳的 8 支第 3 名一併晉級。排序依「積分→淨勝球→進球數」。
A組積分榜(墨西哥、南非晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 南韓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
B組積分榜(瑞士、加拿大;波赫以最佳第三晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 波赫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 卡達 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
C組積分榜(巴西、摩洛哥晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 蘇格蘭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
D組積分榜(美國、澳洲;巴拉圭以最佳第三晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | 澳洲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
E組積分榜(德國、象牙海岸;厄瓜多以最佳第三晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | 象牙海岸 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 庫拉索(古拉索) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
F組積分榜(荷蘭、日本;瑞典以最佳第三晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 突尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
G組積分榜(比利時、埃及晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 紐西蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
H組積分榜(西班牙、維德角晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 維德角 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 烏拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
I組積分榜(法國、挪威;塞內加爾以最佳第三晉級32強淘汰賽)
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
